diumenge, 12 de juny del 2011

LLISTA D' ALCALDES POSTFORALS

AUTORITATS ALCOIANES POST-FORALS.

CORREGIDORS


1.- SEMPERE, Ignacio: 1708-II-6 a 1709.
2.- MERITA CAPDEVILA, Juán: 1709-XI-18 al 1715-VIII-5.
3.- COSTA Y QUIROGA, Luís: 1715-VIII-5 al 1743-IV-13.
4.- DOBLAS LEON Y CISNEROS,Gerónimo DE LAS: 1747-X-12 al 1754.
5.- VERDUN DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: 1754-61.
6.- ANAYA y ARAGONES, Joaquín: 1761-IV-23.
7.- LOZANO AVELLAN, Agustín. 1768.
8.- ALGEL DURAN, Andrés: 1769-71.
9.- BERDUN ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: 1772-75
10.- ARANDA, Gaspar: 1775-78.
11.- ANQUIOZAR Y VELASCO, Antonio: 1778-85.
12.- XIMENEZ, Juan Romualdo: 1785-1795.
13.- ROCA HUERTAS, Antonio: 1795-1801.
14.- CEBASCO Y ROSETE, Bernardo: al 1808.
15.- BERMEJO, Juán: 1808-12.
16.- GISBERT DOMENECH, José: 1812.
17.- BERMEJO, Juán: 1812.
18.- GISBERT GISBERT, Joaquín: 1812-VIII-21 al 1812-IX-23.
19.- GISBERT DOMENECH, José: 1812-IX-23 al 1812-X-2O.
20.- ALTES MIRALLES, José: 1812-X-21 al 1812-X-30.

ALCALDES

21.- PUIGMOLTO ORTIZ DE ALMODOVAR,Pasqual:1812-XI-1 al 1813- XII-15.
22.- PASQUAL, Luís: 1813-XII-15 al 1814-V-21.
23.- SAMPER PUIGMOLTO, Francisco: 1814-V-21 al 1814-VI-28.

CORREGIDORS

24.- CAÑAVERO, José: 1814-VI-28 al 1819-XI-19.

ALCALDES

25.- PASQUAL, Luis: 1820-III-13 al 1820-XII-31.
26.- IRLES, Pedro: 1821-I-1 al 1821-III-24.
27.- MERITA, Pasqual: 1821-IV-12 al 1821-XII-31.
28.- PEREZ, Vicente Juán: 1822-I-1 al 1823-IV.
29.- SAMPER PUIGMOLTO, Francisco: 1823-Iv al 1823-X-7.

CORREGIDORS

30.- CORDON, Antonio ToriBio: 1823-X-7 al 1824-VIII-12.
31.- FERRANDIZ DURAN, Manuel: 1824-VIII-12 al 1827-VI-25.
32.- BARRAYCOA, Gregorio: 1827-VI-25 al 1834-XII-1.
33.- SOUCASES, Jaime: 1834-XII-1 al 1835-XII-18.
ALCALDES

34.- ABAD BARCELO, Francisco: 1835-XII-18 al 1836-XI-23.
35.- PUIGMOLTO, Ignacio: 1836-X-23 al 1838-II-5.
36.- BARCELO, Vicente: 1838-II-5 al 1838-III-20.
37.- ABAD BARCELO, Francisco: 1838-III-20 al 1838-XII-31.
38.- PEREZ TORREGROSSA, Antonio: 1839-I-1 al 1839-XII-31.
39.- RIDAURA, Antonio: 1840-I-1 al 1840-XII-31.
40.- ENGUIDANOS, Salvador: 1841-I-1 al 1841-XII-31.
41.- SANTONJA, Nicolás: 1842-I-1 al 1842-XII-31.
42.- VICENS, Antonio: 1843-I-1 al 1843-VII-18.
43.- ESPINOS CANDELA, José: 1843-VII-18 al 1843-VII-24.
44.- MOLTO GOSALBEZ, Lorenzo: 1844-VII-24 al 1845-XII-31.
45.- CORBI, Carlos: 1846-I-1 al 1847-31-XII.
46.- RICO Y AMAT, Juan: 1848-I-1 al 1851-VI-27.
47.- GOSALBES ESTAÑA, Manuel: 1851-VI-28 al 1853-V-6.
48.- GISBERT NUÑEZ, Joaquín: 1853-V-28 al 1854-VII-16.
49.- MIRAS PERALTA, Juán: 1854-VII-17 al 1854-XII-31.
50.- JORDA FRANCES, José: 1855-I-1 al 1856-I-25.
51.- VICENS VARELA, Antonio:1856-i-26 al 1856-VIII-3.
52.- CORT CLAUS, Pedro: 1856-VIII-3 AL 1856-XI-26.
53.- VITORIA MOLTO, Juan: 1856-XI-26 al 1857-III-11.
54.- VALOR DOMENECH, Ignacio: 1857-III-12 al 1857-IX-15.
55.- CARDO, Joaquín Manuel: 1857-IX-16 al 1858-V-17.
56.- YEHAZO, Luis: 1858-IV-18 al 1858-V-8.
57.- CARDO, Joaquín Manuel: 8-V-1858 al 1858-XII-25.
58.- GISBERT GOSALBES, Vicente: 1858-26-XII al 1864-XII-31.
59.- PASCUAL MATAIX, José: 1865-I-1 al 1866-XII-31.
60.- PEREZ GINER, Luis: 1867-I-1 al 1868-X-20.
61.- ALBORS BLANES, Agustín: 1868-X-2O al 1869-III-1.
62.- PASCUAL PASCUAL, Antonio: 1869-III-1 al 1869-X-17.
63.- PEREZ LLACER, Antonio: 1869-X-17 al 1872-II-1.
64.- RIDAURA ABAD, 1872-II-1 al 1872-XII-7.
65.- VALOR PASCUAL, Juan: 1872-XII-7 al 1873-II-9.
66.- ALBORS BLANES,Agustín:1873-II-12 al 1873-VII-10.
67.- ALBARRACIN BROSETA, Severino: 1873-VII-10 al 1873-VII-13.
68.- MAESTRE FERRIZ, Tomás: 1873-VII-13 al 1874-X-23.
69.- ALBORS MONLLOR, Rigoberto: 1974-X-24 al 1874-X-31.
70.- MOLTO VALOR, Francisco: 1874-31-X al 1877-II-28.
71.- VILLALONGA FRANCO, José: 1877-III-1 al 1979-16-II.
72.- SOLER QUILIS: 1879-II-17 al 1879-VI-30.
73.- BARCELO MONLLOR, Saturnino: 1879-VII1 al 1883-VI-21.
74.- ALBORS MONLLOR, Emeterio: 1883-VI-22 al 1885-VI-26
75.- MOLTO VALOR, Francisco: 1885-VII-1 al 1887-VI-25.
76.- PEREZ JORDA, Rafael Julio: 1887-VI-25 al 1889-XII-31.
77.- ATIENZA EGIDO, José. 1890-I-1 al 1891-22-VI.
78.- PASCUAL BORONAT, Fabián: 189VI-23 al 1893-XII-31.
79.- PASCUAL SARAÑANA, Severo: 1894-I-1 al 1895-VI-24.
80.- MOLTO VALOR, Francisco: 1895-VI-25 al 1895-VIII-1.
81.- TEROL GOMEZ, Antonio: 1895-XII-12 al 1897-VI-28.
82.- BORONAT MOLTO, Miguel: 1897-VI-29 al 1897-X-17.
83.- PASCUAL SARAÑANA, Severo: 1897-X-18 al 1901-XII-31.
84.- REIG AGUILAR-TABLADA, Santiago: 1902-I-1 al 1909-VI-22.
85.- PASCUAL PASTOR, Vicente: 1909-VI-22 al 1913-XI-10.
86.- GISBERT BORONAT, Camilo: 1913-XI-11 al 1913-XII-31.
87.- MOLTO PASCUAL, Francisco: 1914-I-1 al 1915-XII-31.
88.- PAYA PEREZ, Miguel: 1916-I-1 al 1917-VI-26.
89.- MOLTO PASCUAL, Francisco: 1917-VI-26 al 1917-XII-4.
90.- TEROL PASTOR, Camilo: 1917-XII-19 al 1918-XII-31.
91.- PEREZ BARCELO, Enrique: 1918-I-1 al 1919-V-2.
92.- MARTI PEREZ, Benito: 1919-V-2 al 1919-XII-24.
93.- PAYA MIRALLES, Francisco: 1920-I-16 al 1920-V-1.
94.- CATALA FLUIXA, Andrés: 1920-V-1 al 1920-V-11.
95.- ESPINOS VILAPLANA, Domingo: 1920-V-27 al 1920_VIII-26.
96.- MOLTO ABAD, Enrique: 1920-IX-8 al 1921-VII-29.
97.- PLA BOTI, Fernando: 1921-VII-29 al 1922-IV-1.
98.- PEREZ MARTINEZ, Rafael: 1922-IV-1 al 1923-X-1.
99.- ALBORS RADUAN, Enrique: 1923-X-1.
100.- PAYA PEREZ, Miguel: 1925-VII-22 al 1927-III-30.
101.- JUAN SOLER,Enrique: 1927-III-30 al 16-XI-1927.
102.- SOLBES GARCIA, Cayetano: 1927-XI-18 al 1929-VII-21.
103.- PASCUAL MOLTO, Francisco: 1929-VII-21 al 1930.
104.- ABAD CARBONELL, Miguel: 1930-II-26. Un dia.
105.- IVORRA CARBONELL, Pascual: 1930-II-27 al 1930-III-12.
106.- PEREZ BATLLE, Ramón: 1930-III-12 al 1931-IV-14.
107.- FRANCES SANCHIS, Antonio: 1931-IV-17 al 1931-VII-1.
108.- GARCIA MATAIX, Enrique: 1931-VII-3 al 1932-XI-30.
109.- FRANCES SANCHIS, Antonio: 1932-XI-30 al 1933-III-2.
110.- BOTELLA ASENSI, Evaristo: 1933-VI-9 al 1934-X-10.
111.- FERRANDIZ BORONAT, Rafael: 1934-X-12 al 1935-III-27.
112.- SANZ HERRERO, José: 1935-III-25 al 1936-II-5.
113.- BOTELLA ASENSI, Evaristo: 1936-II-5 al 1936-II-14.
114.- SANZ HERRERO, José: 1936-II-14 al 1936-II-20.
115.- BOTELLA ASENSI, Evaristo: 1936-II-20 al 1936-X-12.
116.- MIRO PEREZ, Jorge: 1936-X-12
117.- MORALES COTS, Cándido: 1937-III-22 al 1938-VI-1.
118.- FERRER JORDA, Angel: 1938-VI-6 al 1939-II-1.
119.- QUILES AZNAR, Jorge: 1939-II-13 al 1939-II-29.
120.- CARBONELL MUNTO, Javier: 1939-II-29 al 1942.
121.- ARACIL CASASEMPERE, Romualdo: 1942-43.
122.- VALLS CANTO, RAFAEL: 1943-VII-19 al 1944.
123.- MATARREDONA TEROL, Miguel: 1944-VII-19 al 1947.
124.- BORONAT PICO, Francisco: 1947-X-8 al 1952.
125.- ALBORS VICENS, Enrique: 1952 al 1953-VII-15.
126.- OLTRA MOLTO, Enrique: 1954-II-9 al 1962-XII-29.
127.- VITORIA LAPORTA, Francisco: 1963-1972.
128.- SILVESTRE ANDRES, Jorge: 1972-1975.
129.- TEROL AZNAR, Rafael: 1975-77.
130.- GARCIA RODRIGUEZ, Alberto Emilio: 1977-79.
131.- SANUS TORMO, José: 1979- 2000.
132.- PERALTA VIÑES, Miguel: 2000 - 2003.
133.- SEDANO DELGADO, Jorge: 2003 - 2011.
134.- FRANCÉS, ANTONIO: 2011-

VICTÒRIA DE L' ESQUERRA A ALCOI

Pense que he estat massa agosarat en les crítiques que he fet al tripartit -sobretot al PSOE- ahir. Demane disculpes, i crec que dec deixar com a mínim un termini de 100 dies per tal de començar a opinar sobre ells. Vaig a donar-me aquest temps i no opinaré sobre ells fins el 11 de setembre, excepte motiu molt gros. De tota manera, pense que el nom que han donar a les noves regiduries són un poc "inefables", com a mínim. Vaig a dedicar-me a la investigació històrica, que és el meu camp i que la tinc un poc abandonada. De tota manera, vull dir-vos una petita anècdota - vivència, millor dit- de l' any 1979, quan les primeres eleccions democràtiques: vaig votar al Partit Comuni fóra de lloc ista, no perquè ho fóra sinò per reconeixement a la seua tasca antifranquista; estudiava a València i eixe mateix dia vaig haver de marxar-hi, a l' endemà tenia un exàmen. Em vaig assabentar per la ràdio dels resultats d' Alcoi, i en conèixer la victòria del PSOE i de l'e squerra a Alcoi, no vaig poder reprimir unes llàgrimes,en definitiva, que em vaig posar a plorar. Alcoi tornava a ser una ciutat d' esquerres. Sanus, alcalde democràtic d' Alcoi des de l' any 1936; després vaig col·laborar en certa manera i molt modestament amb ell i continue pensant que ha estat el millor alcalde d' Alcoi, malgrat algunes actuacions seues totalment equivocades. Doncs ara ha passat el mateix, no he plorat però estic molt, molt content de la victòria del tripartit i no és hora que comence a fer el "burro". Tingau present que la nit de les eleccions va ser una nit per plorar, però per diferents motius que en 1978, sols la derrota de Sedano em va donar a la meua dona, la meua filla i a mi un cert consol. Torne a demanar disculpes, sobretot a Majo Pallarés per les meues inoportunes declaracions.

dimarts, 7 de juny del 2011

POLÍTICS VALENCIANS DEL PP

És mol fàcil dir que davant l’ altura moral i ètica dels polítics del PP al País Valencià, el fet que aquests hagen guanyat de carrer les eleccions deu fer reflexionar seriosament al PSOE; però no sols els socialistes s’ ho han de mirar sinó la resta de la societat valenciana també. Pense, al mateix temps, que som l’ únic poble del món on no es posem d’ acord en la denominació del nostre territori, que si Regne de València, que si Regió Valenciana, que si Comunitat Valenciana, que si País Valencià. Tan facil que seria anomenar-lo SICÍLIA.